Ronda de energia
Leitura diária (kWh) por quarto.
| Quarto | Status | Config. | Ontem (2026-03-28) | Hoje (2026-03-29) | Delta | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarto 1 | Ocupado | 1 casal + 1 solteiro | — | — | — | — |
| Quarto 2 | Livre | 1 casal + 1 solteiro | — | — | — | — |
| Quarto 3 | Ocupado | 1 casal + 1 solteiro | — | — | — | — |
| Quarto 4 | Livre | 1 casal + 1 solteiro | — | — | — | — |
| Quarto 5 | Ocupado | 1 casal | — | — | — | — |
| Quarto 6 | Livre | 1 casal | — | — | — | — |
| Quarto 7 | Livre | 1 casal + 1 solteiro | — | — | — | — |
| Quarto 8 | Livre | 1 casal + 1 solteiro | — | — | — | — |
| Quarto 9 | Livre | 1 casal + 1 solteiro | — | — | — | — |
| Quarto 10 | Livre | 1 casal + 1 solteiro | — | — | — | — |
| Quarto 11 | Livre | 2 solteiros | — | — | — | — |
| Quarto 12 | Livre | 2 solteiros | — | — | — | — |
| Quarto 13 | Livre | 2 solteiros | — | — | — | — |
| Quarto 14 | Livre | 2 solteiros | — | — | — | — |
| Quarto 15 | Livre | 2 solteiros | — | — | — | — |
| Quarto 16 | Livre | 2 solteiros | — | — | — | — |
| Quarto 17 | Livre | 2 solteiros | — | — | — | — |
| Quarto 18 | Livre | 2 solteiros | — | — | — | — |
Dica: se um quarto estiver livre e mesmo assim tiver delta alto, geralmente é ar-condicionado/chuveiro/TV ligado.
Ranking de consumo (delta)
Hoje vs ontem.
Sem deltas calculáveis (faltam leituras consecutivas).