Relatórios
Energia (ronda) + histórico de hospedagens (kWh e diárias).
Consumo total (período)
64.041.701,723 kWh
Ranking por consumo (deltas)
| Quarto | Config. | Total (kWh) |
|---|---|---|
| Quarto 1 | 1 casal + 1 solteiro | 64.041.701,723 |
| Quarto 2 | 1 casal + 1 solteiro | 0,000 |
| Quarto 3 | 1 casal + 1 solteiro | 0,000 |
| Quarto 4 | 1 casal + 1 solteiro | 0,000 |
| Quarto 5 | 1 casal | 0,000 |
| Quarto 6 | 1 casal | 0,000 |
| Quarto 7 | 1 casal + 1 solteiro | 0,000 |
| Quarto 8 | 1 casal + 1 solteiro | 0,000 |
| Quarto 9 | 1 casal + 1 solteiro | 0,000 |
| Quarto 10 | 1 casal + 1 solteiro | 0,000 |
| Quarto 11 | 2 solteiros | 0,000 |
| Quarto 12 | 2 solteiros | 0,000 |
| Quarto 13 | 2 solteiros | 0,000 |
| Quarto 14 | 2 solteiros | 0,000 |
| Quarto 15 | 2 solteiros | 0,000 |
| Quarto 16 | 2 solteiros | 0,000 |
| Quarto 17 | 2 solteiros | 0,000 |
| Quarto 18 | 2 solteiros | 0,000 |
Consumo diário (kWh) — soma de deltas
Para delta existir, precisa de leitura do dia anterior.
Histórico de quartos alugados
Hospedagens encerradas no período (ou que atravessam o período). Total: 0
Página
1 / 1
kWh total (esta página)
0,000 kWh
Noites (esta página)
0
Média kWh/noite (página)
0,000 kWh
Total diárias (esta página)
—
Nenhuma hospedagem encerrada encontrada neste período.